Artikeldetails für Gigaset Funktelefon – E560 (silber)
Produkt-Highlights
69,99 €

Artikeldetails für Gigaset Funktelefon – E560 (silber)
Produkt-Highlights
| Gehäuse-Eigenschaften | Gehäuse-Eigenschaften |
|---|---|
| Höhe, Basisstation (cm) | 4,5 |
| Anrufschutz (Ruhe vor dem Telefon) | ja |
| Höhe, Mobilteil (cm) | 17 |
| Tiefe, Mobilteil (cm) | 3 |
| Wandmontage | Wandmontage möglich |
| Gewicht, Mobilteil (g) | 140 |
| Breite, Basisstation (cm) | 9 |
| Tiefe, Basisstation (cm) | 12 |
| Wahlkorrektur | ja |
| Speicher für die letzten x Anrufer | 20 |
| Gewicht, Basisstation (g) | 140 |
| Gehäuse-Farben | platin |
| Elektronik-Eigenschaften | Elektronik-Eigenschaften |
| Wahlverfahren | MFV/IWV-Wahlverfahren |
| Anzahl max. mögl. Mobilteile | 4 |
| Anruferliste | ja |
| Telefonbuch-Transfer | ja |
| Reichweitenerweiterung d. Repeater mögl. | ja |
| Farben | Farben |
| max. Reichweite in Gebäuden (m) | 50 |
| einstellbare Flash-Zeit | ja |
| Internes Weiterverbinden | ja |
| autom. Tag/Nacht-Umschaltung | ja |
| Sammelruf | ja |
| Funk-/Übertragungstechnik | Digital-DECT/GAP Standard |
| max. Reichweite im Freien (m) | 300 |
| Raumüberwachung/Babysitting | ja |
| Anzahl Rufton-Melodie(n) | 19 |
| reduzierte Strahlenbelastung | ja |
| Funkleistung reduzierbar | ja |
| Mobilteil/Handy Eigensch./Bedienung | Mobilteil/Handy Eigensch./Bedienung |
| Freisprechen | ja |
| Rufton ein-/abschaltbar | ja |
| Rufton-Lautstärke einstellbar | ja |
| Rufton-Melodie wählbar | ja |
| Intern-Gespr. Mobil - Mobil (Interlink) | ja |
| Breite, Mobilteil (cm) | 5,5 |
| Rufton-Unterscheidung intern/extern | ja |
| Menü-Bedienerführung | ja |
| Babyruf/Notruf/Direktruf | ja |
| Tastatursperre | ja |
| Weckfunktion | ja |
| geeignet für Hörgeräte | ja |
| Zielwahl | ja |
| Anzahl Zielwahlspeicher (direkte Sp.) | 4 |
| max. Auflösung, Y (Pixel) | 160 |
| Gesprächsdaueranzeige | ja |
| Menü-Bedienung mehrsprachig | ja |
| Signal-Taste Flash | ja |
| Anzahl Telefonbucheinträge | 150 |
| Anzahl autom. anwählende Notrufnummern | 4 |
| Mobilteil Handy-Display/Anzeigen | Mobilteil Handy-Display/Anzeigen |
| Beleuchtetes Tastenfeld/Tastatur | ja |
| Beleuchtung für Display | ja |
| max. Auflösung, X (Pixel) | 128 |
| Wahlwiederholung | ja |
| Wahlvorbereitung (Blockwahl) | ja |
| Große Displayschrift | ja |
| Wahlwiederholung der letzten x Rufnr. | 10 |
| Anzeige für Akku/Ladezustand | ja |
| Anzeige der Empfangs-Feldstärke | ja |
| Rufnummern-Anzeige | ja |
| Display-Typ Mobil | Farb-Grafik-Display |
| (CLIP) Nr.-Übermittlung Mobil | ja |
| Anzeige von Uhrzeit/Datum Mobil | Anzeige von Uhrzeit/Datum Mobil |
| optische Anruf-Signalisierung | ja |
| integrierte Taschenlampe | ja |
| Anschlüsse und sonstige Angaben | Anschlüsse und sonstige Angaben |
| Stromversorgung Mobilteil/Basis | Stromversorgung Mobilteil/Basis |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
| max. Stand-By-Zeit (Std.) | 320 |
| Ladezeit (Std.) | 9 |
| handelsübliche Akkus verwendbar | ja |
| Akku-Typ (Mobilteil) | NiMH-Akku |
| Steckernetzteil | ja |
Zubehör-Telefonapparate
Zubehör Mobiltelefone
Zubehör-Telefonapparate
Telefonapparate
Zubehör-Telefonapparate
Zubehör-Telefonapparate
Telefonapparate
Zubehör-Telefonapparate
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.