Artikeldetails für Gigaset Funktelefon – CL660 Duo (anthrazit)
Produkt-Highlights
95,99 €

Artikeldetails für Gigaset Funktelefon – CL660 Duo (anthrazit)
Produkt-Highlights
| Gehäuse-Eigenschaften | Gehäuse-Eigenschaften |
|---|---|
| Farben | Farben |
| Höhe, Mobilteil (cm) | 15,7 |
| Tiefe, Mobilteil (cm) | 2,1 |
| Gewicht Mobil, inkl. Akku (g) | 116 |
| Wandmontage | Wandmontage möglich |
| Breite, Basisstation (cm) | 11,5 |
| Höhe, Basisstation (cm) | 11,7 |
| Tiefe, Basisstation (cm) | 4,7 |
| Gewicht, Basisstation (g) | 130 |
| vCard Transfer mit Handy | ja |
| Direktwahl aus Anruferliste | ja |
| Gehäuse-Farben | anthrazit |
| Anklopfen | ja |
| Anzahl max. mögl. Mobilteile | 6 |
| Anruferliste | ja |
| Anrufschutz (Ruhe vor dem Telefon) | ja |
| Speicher für die letzten x Anrufer | 60 |
| Raumüberwachung/Babysitting | ja |
| Terminkalender | ja |
| Anzahl Mobilteile | 2 |
| Anrufweiterleitung | ja |
| Wahlwiederholung der letzten x Rufnr. | 20 |
| Elektronik-Eigenschaften | Elektronik-Eigenschaften |
| Funk-/Übertragungstechnik | Digital-DECT/GAP Standard |
| max. Reichweite im Freien (m) | 300 |
| max. Reichweite in Gebäuden (m) | 50 |
| reduzierte Strahlenbelastung | ja |
| entfernungsabhängige Sendeleistung | ja |
| Reichweitenerweiterung d. Repeater mögl. | ja |
| Mobilteil/Handy Eigensch./Bedienung | Mobilteil/Handy Eigensch./Bedienung |
| Mobilteil mit Lautsprecher | ja |
| Freisprechen | ja |
| Prioritätsruf/VIP-Funktion | ja |
| Rufton ein-/abschaltbar | ja |
| Rufton mit ansteigender Lautstärke | ja |
| Rufton-Lautstärke einstellbar | ja |
| Anzahl Rufton-Melodie(n) | 22 |
| regelbare Hörer-Lautstärke | ja |
| Hörer-Lautstärke x-stufig regelbar | 5 |
| Mikrofon-Stummschaltung | ja |
| Bild-Telefonbuch | ja |
| Navigator-Bedienungssystem | ja |
| Wahlvorbereitung (Blockwahl) | ja |
| Wahlwiederholung | ja |
| einstellbare Flash-Zeit | ja |
| Breite, Mobilteil (cm) | 5,5 |
| Kurzwahl (indirekter Speicher) | ja |
| Rufton-Unterscheidung intern/extern | ja |
| max. Auflösung, Y (Pixel) | 320 |
| Weckfunktion | ja |
| Außer-Reichweite-Warnung | ja |
| Tastenquittungston | ja |
| Menü-Bedienerführung | ja |
| Sperren von Rufnummern möglich | ja |
| autom. Wahlwiederholung | ja |
| Menü-Bedienung mehrsprachig | ja |
| Namenzuordnung für Mobilteil | ja |
| Display-Diagonale (cm) | 6,1 |
| Anzahl programmierbarer Tasten | 8 |
| Daten-set-up/Verwaltung über PC | ja |
| Rufton-Melodien downloadbar | ja |
| Signal-Taste Flash | ja |
| Anzahl Telefonbucheinträge | 400 |
| Mobilteil Handy-Display/Anzeigen | Mobilteil Handy-Display/Anzeigen |
| Beleuchtetes Tastenfeld/Tastatur | ja |
| Beleuchtung für Display | ja |
| Anzahl Display-Zeilen | 2 |
| max. Auflösung, X (Pixel) | 240 |
| Gesprächsdaueranzeige | ja |
| USB-Schnittstelle | ja |
| Babyruf/Notruf/Direktruf | ja |
| Anschlüsse und sonstige Angaben | Anschlüsse und sonstige Angaben |
| Tastatursperre | ja |
| Anzeige für Akku/Ladezustand | ja |
| Anzeige der Empfangs-Feldstärke | ja |
| Rufnummern-Anzeige | ja |
| Display-Typ Mobil | Farb-Grafik-Display |
| Hinweis für eingegangene Nachrichten | ja |
| (CLIP) Nr.-Übermittlung Mobil | ja |
| Anzeige von Uhrzeit/Datum Mobil | Anzeige von Uhrzeit/Datum Mobil |
| Bildschirmschoner | ja |
| optische Anruf-Signalisierung | ja |
| Ladeschale für Handteil | ja |
| Headset-Anschluss | ja |
| PC-Schnittstelle | ja |
| TAE-Stecker für Hauptanschluss | ja |
| Stromversorgung Mobilteil/Basis | Stromversorgung Mobilteil/Basis |
| max. Stand-By-Zeit (Std.) | 280 |
| Anz. max. Betriebsstunden (Gespräch) | 14 |
| Ladezeit (Std.) | 10 |
| handelsübliche Akkus verwendbar | ja |
| Akku-Typ (Mobilteil) | NiMH-Akku |
| Steckernetzteil | ja |
Zubehör-Telefonapparate
Zubehör-Telefonapparate
Zubehör-Telefonapparate
Telefonapparate
Zubehör Mobiltelefone
Telefonapparate
Zubehör-Telefonapparate
Telefonapparate
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.