Artikeldetails für AVM FRITZ! Funktelefon – FRITZ!Fon C5 International (schwarz)
Produkt-Highlights
55,15 €

Artikeldetails für AVM FRITZ! Funktelefon – FRITZ!Fon C5 International (schwarz)
Produkt-Highlights
| Bedienung | Bedienung |
|---|---|
| 3er-Konferenz | ja |
| Beleuchtetes Tastenfeld/Tastatur | ja |
| Kurzwahl (indirekter Speicher) | ja |
| Gehäuse-Eigenschaften | Gehäuse-Eigenschaften |
| Breite, Mobilteil (cm) | 4,8 |
| Höhe, Mobilteil (cm) | 15 |
| Tiefe, Mobilteil (cm) | 1,5 |
| Gewicht Mobil, inkl. Akku (g) | 111 |
| Elektronik-Eigenschaften | Elektronik-Eigenschaften |
| Anklopfen | ja |
| Anruferliste | ja |
| Funk-/Übertragungstechnik | Digital-DECT/GAP Standard |
| Raumüberwachung/Babysitting | ja |
| e-mail-Funktion | ja |
| Makeln (Call Hold) | ja |
| Rufumleitung | ja |
| Anruf/Gespräch halten (Hold-Funktion) | ja |
| Internet Radio | ja |
| Display/Anzeigen | Display/Anzeigen |
| Display-Typ | Farb-Grafik-Display |
| max. Auflösung, X (Pixel) | 240 |
| max. Auflösung, Y (Pixel) | 320 |
| Hinweis für eingegangene Nachrichten | ja |
| (CLIR) Nr.-Unterdr. Anrufer-Angerufener | ja |
| Sperren von Rufnummern möglich | ja |
| Menü-Bedienerführung | ja |
| automatische Raumlichtanpassung | ja |
| max. Reichweite in Gebäuden (m) | 40 |
| Abschaltautomatik bei Nichtbenutzung | ja |
| Internet-Telefonie (VoIP) | ja |
| Software-Updates möglich | ja |
| Mobilteil/Handy Eigensch./Bedienung | Mobilteil/Handy Eigensch./Bedienung |
| Mobilteil mit Lautsprecher | ja |
| regelbare Hörer-Lautstärke | ja |
| Vollduplex-Freisprechen | ja |
| Anzahl Telefonbucheinträge | 300 |
| Anschlüsse und sonstige Angaben | Anschlüsse und sonstige Angaben |
| Headset-Anschluss | ja |
| Basisstation Eigensch./Bedienung | Basisstation Eigensch./Bedienung |
| Bild-Telefonbuch | ja |
| max. Reichweite im Freien (m) | 300 |
| Stromversorgung Mobilteil/Basis | Stromversorgung Mobilteil/Basis |
| max. Stand-By-Zeit (Std.) | 144 |
| Anz. max. Betriebsstunden (Gespräch) | 10 |
| Ladezeit (Std.) | 6 |
| Akku-Typ (Mobilteil) | Li-Ionen Akku |
| Akku-Kapazität, Mobilteil (mAh) | 750 |
| Ladeschale für Handteil | ja |
| Energiesparmode möglich | ja |
| Internet-Telefonie | Internet-Telefonie |
| SIP kompatibel | ja |
| Verschlüsselung der Luftschnittstelle | ja |
| Vermittlungsfunktion | ja |
Telefonapparate
Telefonapparate
Telefonapparate
Telefonapparate
Telefonapparate
Telefonapparate
Telefonapparate
Telefonapparate
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.